序号 | 单位名称 | 科室/部门名称 | 接受咨询电话 | 接受咨询的内容 |
1 | 综合办公室 | 政务公开科 | 0755-28333587 | 新区政务公开咨询 |
2 | 宣传科 | 0755-28333097 | 新闻出版、电影管理领域咨询 | |
3 | 组织人事局 | 综合科 | 0755-28333060 | 本单位政务公开咨询 |
4 | 机构编制科 | 0755-28336727 | 事业单位设立、变更、注销登记咨询/事业单位法人年度报告报送咨询 | |
5 | 人才工作科 | 0755-28333962 0755-28333204 | 人才引进业务进度查询及相关政策解答 | |
6 | 统战和社会建设局 | 综合科 | 0755-28333407 | 本单位政务公开咨询 |
7 | 统侨科 | 0755-28333609 | 港澳台、侨务工作咨询 | |
8 | 民政科 | 0755-28333041 | 养老机构咨询 | |
9 | 劳动管理科 | 0755-28333104 | 劳动关系协调处理咨询 | |
10 | 退役军人事务科 | 0755-28336246 | 拥军优属工作咨询 | |
11 | 劳动人事争议仲裁院 | 0755-28336624 | 劳动人事争议调解仲裁工作调解咨询 | |
12 | 民主党派和侨胞服务中心 | 0755-28333839 | 民主党派相关工作咨询 | |
13 | 社会事务服务中心 | 0755-28333564 | 社会救助工作咨询 | |
14 | 退役军人服务中心 | 0755-28333039 | 退役军人服务保障咨询 | |
15 | 政法办公室 | 综合科 | 0755-28333187 | 本单位政务公开咨询 |
16 | 公共法律服务中心 | 0755-85213237 | 法律咨询、法律援助、人民调解、律师调解、公证业务指引和预约、涉及其他司法行政业务事项的咨询和指引 | |
17 | 执法协调监督科 | 0755-28336550 | 行政执法投诉举报 | |
18 | 发展和财政局 | 综合科 | 0755-28333084 | 本单位政务公开咨询 |
19 | 投资科 | 0755-28333862 | 企业投资核准、备案业务咨询 | |
20 | 轨道交通建设管理中心 | 0755-28333848 0755-28333834 | 轨道建设项目情况咨询 | |
21 | 教育和卫生健康局 | 综合科 | 0755-28333025 | 本单位政务公开咨询 |
22 | 教育科 | 0755-28333623 | 教育政策咨询 | |
23 | 卫生健康科 | 0755-28333046 | 防疫政策咨询 | |
24 | 科技创新和经济服务局 | 综合科 | 0755-28333502 | 本单位政务公开咨询 |
25 | 规划发展科 | 0755-28333560 | 新区产业政策扶持咨询 | |
26 | 投资推广和企业服务中心 | 0755-28333818 | 新区招商引资咨询 | |
27 | 住房和建设局 | 综合科 | 0755-28333991 | 本单位政务公开咨询 |
28 | 住房改革和规划建设科 | 0755-28333251 | 建筑项目咨询 | |
29 | 住房和物业事务中心 | 0755-28333249 0755-28333251 | 保障性住房咨询 | |
30 | 水务局 | 综合科 | 0755-28333357 | 本单位政务公开咨询 |
31 | 水资源和供水保障科 | 0755-28333483 | 水质、水压、水价等供水相关业务咨询 | |
32 | 河道堤防和排水管理科 | 0755-28336763 | 涉河审批、排水许可审批(备案)及相关事宜咨询 | |
33 | 水务执法科 | 0755-28336651 | 水务执法检查、处罚相关事宜咨询 | |
34 | 水务管理中心 | 0755-28333901 | 水库、河道海堤、排水管网及污水厂(站)运营管理相关事宜咨询 | |
35 | 文化广电旅游体育局 | 综合科 | 0755-28333803 | 本单位政务公开咨询 |
36 | 旅游监管推广科 | 0755-28336225 | 旅游产业政策扶持咨询、旅游产业紧缺专业人才奖励咨询、旅行社分社设立咨询 | |
37 | 体育科 | 0755-28333807 | 体育产业政策扶持咨询、体育人才引进政策扶持咨询 | |
38 | 文化广电科 | 0755-84531567 | 文化产业政策扶持咨询、文化人才及团队引进培育咨询 | |
39 | 0755-28336241 | 咸头岭博物馆规划建设情况咨询 | ||
40 | 应急管理局 | 综合科 | 0755-28333684 | 本单位政务公开咨询 |
41 | 城市管理和综合执法局 | 综合科 | 0755-28333914 | 本单位政务公开咨询 |
42 | 市容环卫科 | 0755-28333723 | 户外广告审批咨询 | |
43 | 景观园林科 | 0755-28333124 | 砍伐、迁移城市树木,占用城市绿地审批咨询 | |
44 | 执法监督科 | 0755-28333130 | 城管执法、文明养犬咨询 | |
45 | 政务服务数据管理局 | 综合科 | 0755-28339303 | 本单位政务公开咨询 |
46 | 城市更新和土地整备局 | 综合科 | 0755-28336267 | 本单位政务公开咨询 |
47 | 计划管理部 | 0755-28333347 | 城市更新单元计划申报咨询 | |
48 | 规划建筑部 | 0755-28333691 | 城市更新单元规划咨询 | |
49 | 项目管理部 | 0755-28336221 | 城市更新单元拆迁、确权咨询 | |
50 | 用地管理部 | 0755-28336269 | 城市更新单元用地咨询 | |
51 | 群团工作部 | 综合科 | 0755-28336275 | 本单位政务公开咨询 |
52 | 规划土地监察局 | 综合科 | 0755-28333412 | 本单位政务公开咨询 |
53 | 0755-28333129 | 土地监察执法监督投诉 | ||
54 | 监察科 | 0755-28333252 | 已出让国有土地上的临时建筑申请咨询 | |
55 | 机关事务管理中心 | 综合部 | 0755-28333128 | 本单位政务公开咨询 |
56 | 建筑工务署 | 综合部 | 0755-28378806 | 本单位政务公开咨询 |
57 | 重点区域建设发展中心 | 综合部 | 0755-28333714 | 本单位政务公开咨询 |
58 | 葵涌办事处 | 党政综合办 | 0755-89778900 | 办事处政务公开咨询 |
59 | 团工委 | 0755-89778602 | 志愿服务、青年团务工作咨询 | |
60 | 总工会 | 0755-89778659 | 企业职工法律援助咨询 | |
61 | 公共服务办 | 0755-89458440 | 高校毕业生就业服务咨询 | |
62 | 退役军人服务站 | 0755-89779606 | 退役军人优待证申领、抚恤优待、就业创业政策咨询 | |
63 | 葵涌办事处 人民来访接待厅 | 0755-89778266 | 信访事项咨询 | |
64 | 葵涌办事处综合治理办公室司法所 | 0755-89778635 | 法律援助咨询 | |
65 | 应急指挥中心 | 0755-89778113 | 应急求援咨询 | |
66 | 经济服务办公室 | 0755-89778108 | 开办企业咨询、产业政策扶持咨询、招商引资咨询 | |
67 | 公共服务办 | 0755-89778627 | 防疫政策咨询 | |
68 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队) | 0755-84202000 | 执法监督投诉 | |
69 | 大鹏办事处 | 党政综合办 | 0755-84301650 | 本办事处政务公开咨询 |
70 | 大鹏办事处经济服务办 | 0755-84301307 | 企业服务咨询 | |
71 | 大鹏办事处公共服务办 | 0755-84308001 | 政务服务咨询 | |
72 | 0755-84311363 | 高校毕业生就业服务 | ||
73 | 0755-89360204 | 退役军人相关政策 | ||
74 | 综合治理办 | 0755-84303386 | 信访接待 | |
75 | 应急指挥中心 | 0755-84307111 | 应急救援咨询 | |
76 | 妇联 | 0755-84301646 | 妇女儿童关爱维权热线 | |
77 | 团工委 | 0755-84301645 | 志愿服务、青年团务工作咨询 | |
78 | 防控办 | 0755-84307898 | 防疫咨询 | |
79 | 南澳办事处 | 党政综合办 | 0755-84313774 | 本办事处政务公开咨询 |
80 | 总工会 | 0755-84513632 | 企业职工法律援助咨询 | |
81 | 团工委 | 0755-84400017 | 志愿服务、青年团务工作咨询 | |
82 | 公共服务办 | 0755-84317726 | 高校毕业生就业服务咨询 | |
83 | 退役军人服务站 | 0755-84514421 | 退役军人优待证申领、抚恤优待、就业创业政策咨询 | |
84 | 经济服务办 | 0755-84405216 | 招商引资咨询 | |
85 | 南澳办事处接访大厅 | 0755-84403557 | 信访事项咨询 | |
86 | 南澳办事处公共法律服务工作站 | 0755-84408148 | 法律援助咨询 | |
87 | 应急指挥中心 | 0755-84401999 | 应急救援咨询 | |
88 | 综合行政执法办公室(综合行政执法队) | 0755-84402328 | 执法监督投诉 | |
89 | 市规划和自然资源局大鹏管理局 | 办公室 | 0755-28333140 | 本单位政务公开咨询 |
90 | 市生态环境局大鹏管理局 | 执法科 | 18126242369 | 涉及生态环境部门职责监管的信访事项 |
91 | 市交通运输局大鹏管理局 | 运输管理科 | 0755-28398195 | 道路客货运业务咨询 |
92 | 规划建设科(路政组) | 0755-28398162 | 占用、挖掘道路许可审批业务咨询 | |
93 | 市公安局大鹏分局 | 情报指挥室 | 0755-85136019 | 本单位政务公开咨询 |
94 | 大鹏公安分局治安大队 | 0755-85136122 | 户政咨询 | |
95 | 0755-85136123 | 出入境咨询 | ||
96 | 市市场监督管理局大鹏监管局 | 办公室 | 0755-84205265 | 本单位政务公开咨询 |
97 | 许可科 | 0755-28333100 | 开办企业咨询 |
大鹏新区政务公开通讯录
发布日期:2022-08-12 浏览次数:-
(大鹏新区政务公开通讯录)