网站名称 | 大鹏新区政府在线 | ||
首页网址 | https://www.dpxq.gov.cn/ | ||
主办单位 | 深圳市大鹏新区综合办公室 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4403930001 | ||
ICP备案号 | 粤ICP备12075959号-1 | 公安机关备案号 | 粤公网安备44031202000003号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3588080 | ||
网站总访问量(单位:次) | 4803599 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 15897 | |
概况类信息更新量 | 58 | ||
政务动态信息更新量 | 5625 | ||
信息公开目录信息更新量 | 2437 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 38 | |
新开设数量 | 4 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 34 |
解读材料数量(单位:条) | 9 | ||
解读产品数量(单位:个) | 25 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 4 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 91 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 2.36亿(全省注册用户数) | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 756 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 627 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 34016 | |
自然人办件量 | 29186 | ||
法人办件量 | 4830 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 435 | |
办结留言数量(单位:条) | 435 | ||
平均办理时间(单位:天) | 1.48 | ||
公开答复数量(单位:条) | 303 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 31 | |
收到意见数量(单位:条) | 300 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 31 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 6 | |
网民留言数量(单位:条) | 76 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 76 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 9次(季度4次+等保1次+粤盾1次+深蓝1次+护网1次+演练1次) | |
发现问题数量(单位:个) | 7 | ||
问题整改数量(单位:个) | 7 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 大鹏发布 | |
信息发布量(单位:条) | 1604 | ||
关注量(单位:个) | 41106 | ||
微信 | 名称 | 爱大鹏 | |
信息发布量(单位:条) | 1908 | ||
订阅数(单位:个) | 272233 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 ☑千人千网☑其他 1.上线AI智能问答机器人。采用以“大模型引擎”为主体、以“向量索引引擎”为辅助、以“智能搜索引擎”为补充的三大引擎协同机制,全面优化提升网站智能问答服务水平,为公众提供更主动、更精准、更智能的解答服务,实现对用户咨询问题的“秒回”“准回”“智回”。 2.打造“鹏游新视界”专题。通过汇聚大鹏的美食、住宿、景点、民俗文化、游玩路线等旅游服务资讯,为游客提供一站式的旅游指南。 3.推出“政策全流程”专题。通过构建政策“全生命周期”服务体系,将以往各部门政策不集中、环节不清晰的单一化、碎片化的制定流程,转变为贯穿政策全生命周期的标准化、集成化、规范化的精准服务,为企业群众搭建起一个全覆盖掌握政策动态的平台。 4.推出“投资大鹏”专题。通过集聚新区重点产业及产业园区等优质资源,以及提供新区营商资讯、优惠政策、咨询方式、常见问题等资讯,帮助投资者全面了解新区产业投资优势和发展潜力。 | ||
深圳市大鹏新区政府网站2024年度工作报表
发布日期:2025-01-17 浏览次数:-
(深圳市大鹏新区政府网站2024年度工作报表。)