网站名称 | 大鹏新区政府在线 | ||
首页网址 | https://www.dpxq.gov.cn/ | ||
主办单位 | 深圳市大鹏新区综合办公室 | ||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
政府网站标识码 | 4403930001 | ||
ICP备案号 | 粤ICP备12075959号-1 | 公安机关备案号 | 粤公网安备44031202000003号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3076325 | ||
网站总访问量(单位:次) | 3850432 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 14775 | |
概况类信息更新量 | 62 | ||
政务动态信息更新量 | 4815 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1988 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 29 | |
新开设数量 | 6 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 19 |
解读材料数量(单位:条) | 2 | ||
解读产品数量(单位:个) | 17 | ||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 2 | ||
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 93 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |
注册用户数(单位:个) | 249196222 | ||
政务服务事项数量(单位:项) | 780 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 645 | ||
办件量(单位:件) | 总数 | 37097 | |
自然人办件量 | 32491 | ||
法人办件量 | 4606 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 366 | |
办结留言数量(单位:条) | 366 | ||
平均办理时间(单位:天) | 1.45 | ||
公开答复数量(单位:条) | 257 | ||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 20 | |
收到意见数量(单位:条) | 253 | ||
公布调查结果期数(单位:期) | 20 | ||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 6 | |
网民留言数量(单位:条) | 13 | ||
答复网民提问数量(单位:条) | 13 | ||
是否提供智能问答 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 14 | |
发现问题数量(单位:个) | 7 | ||
问题整改数量(单位:个) | 7 | ||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||
安全防护 | 是否开展应急演练 | ☑是 □否 | |
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |
微博 | 名称 | 大鹏发布 | |
信息发布量(单位:条) | 2016 | ||
关注量(单位:个) | 41411 | ||
微信 | 名称 | 爱大鹏 | |
信息发布量(单位:条) | 2166 | ||
关注量(单位:个) | 287521 | ||
其他 | 无 | ||
创新发展 | ☑搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 ☑千人千网 ☑其他 1.打造“大鹏指数专题”,通过运用图表、图解等可视化形式,集中呈现新区各旅游片区的实时游客热度、交通路况与特色商业资源,为市民游客的出行规划提供一站式数据参考,助力畅游大鹏。 2.优化“主题化、场景化检索服务”,立足现有网站搜索功能基础,对“搜索即服务平台”进行全面优化升级。平台在保留分类搜索、关键词搜索、精准搜索及关联度、时间排序等基础功能的前提下,紧扣用户需求与关注热点,增设相关资讯、政策问答、办事服务等栏目,提供一站式查询与办事入口,实现场景化、主题化搜索即服务。 | ||
广东省建立了独立的网上政务服务平台(广东政务服务网),本表“办事服务”中“注册用户数”以广东政务服务网年度报表发布数据为准。